美国地震网|地震_自然大百科共计0篇文章

自然大百科让你足不出户就可以获取到有关于美国地震网的资料与素材。
0.EarthquakeHazardsProgram|U.S.GeologicalSurveyIs this what you're looking for? Geonarratives ("StoryMaps") Earthquake FAQ's Earthquake Notifications Realtime Earthquake Products ShakeAlert Early Warning Earthquake Topics - learn more Science for Everyone - plain language research summaries jvzquC41yy}/w|lu0iuw1ywqitgnu8jctvnrwjpg/jg{c{iu
1.欧洲地中海地震中心earthquakes today - recent and latest earthquakes, earthquake map and earthquake information. Earthquake information for europe. EMSC (European Mediterranean Seismological Centre) provides real time earthquake information for seismic events with magnitudjvzquC41yy}/gvxe/eyfo7tti1
2.U.S.TsunamiWarningCentersEarthquake Map FAQ More earthquake information Previous 40 Tsunami Messages US Dept of Commerce Page Owner: National Tsunami Warning Center 910 S. Felton St. Palmer, AK 99645 USA Phone:907-745-4212 / FAX:907-745-6071 Contact Us: ntwc@noaa.gov Privacy Act Statement Page last modified: 11jvzquC41yy}/v|zpcoo/ix{1
3.[24小时]美国阿拉斯加州以南海域发生7.0级地震[24小时]美国阿拉斯加州以南海域发生7.0级地震 选集 更多 《24小时》 20241009 《24小时》 20241008 《24小时》 20241007 《24小时》 20241006 《24小时》 20241005 《24小时》 20241004 《24小时》 20241003 《24小时》 20241002 《24小时》 20241001 jvzq<84o0cvq0lhvx0ipo8{ugv|0fnyckn5D3:8781>76m6c;gk4gA9:e3?69>j4ee?9;m53355jpmjz0unuou
4.ServicioGeológicodeEstadosUnidos(USGS)|USAGovEl Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, sigla en inglés) es una agencia de investigación independiente que recopila, estudia, analiza y provee información científica sobre las condiciones, asuntos y problemas concernientes a los recursos natujvzq<84yyy4vuj3iqx5fu8figpijc|4ugt|jert/igumqpneq/jf/nxvcfut/~skfqy
5.[新闻直播间]中国地震台网正式测定美国阿拉斯加州以南海域发生[新闻直播间]中国地震台网正式测定 美国阿拉斯加州以南海域发生7.3级地震 00:01:10 [新闻直播间]印度航空航班失事调查 美媒:机长关闭引擎开关或直接导致坠机 00:01:17 [新闻直播间]关键战场 首战平型关 威名天下扬 00:05:10 [新闻直播间]中国地震台网正式测定 美国阿拉斯加州以南海域发生7.3级地震 来源: 央视网jvzquC41vx4de}{0ep532;:1295298[KFGUkJr
6.LatestEarthquakes2.5 2 km ENE of Magas Arriba, Puerto Rico 2025-07-28 16:11:58 (UTC+08:00) 16.4 km 3.3 2 km ENE of Magas Arriba, Puerto Rico 2025-07-28 16:10:28 (UTC+08:00) 16.9 km 2.5 6 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2025-07-28 16:08:22 (UTC+08:00) 14.9 km jvzquC41gcxujzzcmg4vupx0iq|0gjwvjs{bmnx1ocv0An}vgpz>/;<066?8;52373437B<9(g~ugwy?9549;A63./990@:;99,ncyBhcnyf
7.LatestEarthquakes51 km WNW of Anchor Point, Alaska 2025-10-25 09:46:36 (UTC+08:00) 94.4 km 2.5 2 km ESE of Buckley, Washington 2025-10-25 07:59:16 (UTC+08:00) 17.9 km 2.6 7 km NNE of Pāhala, Hawaii 2025-10-25 07:53:37 (UTC+08:00) 1.4 km jvzquC41gcxujzzcmg4vupx0iq|0gjwvjs{bmnx1ocv0An}vgpz>/?5028:9652383413>;5(g~ugwy?:4497<8:./8:0:<;8;,ncyBhcnyf
8.LatestEarthquakes2.5 20 km W of Petrolia, CA 2025-09-18 06:51:49 (UTC+08:00) 8.6 km 3.6 48 km W of Mentone, Texas 2025-09-18 05:56:54 (UTC+08:00) 7.9 km 2.5 12 km S of Hala‘ula, Hawaii 2025-09-18 05:10:38 (UTC+08:00) 26.5 km jvzquC41gcxujzzcmg4vupx0iq|0gjwvjs{bmnx1ocv0An}vgpz>/A>0;;9885254:447B8:(g~ugwy?:;4:;<<8.7=20?9285,ncyBhcnyf
9.LatestEarthquakes5.0 146 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 2025-10-05 10:22:36 (UTC+08:00) 35.0 km 4.3 200 km W of Adak, Alaska 2025-10-05 09:51:46 (UTC+08:00) 76.3 km 5.0 97 km W of Davila, Philippines 2025-10-05 09:45:47 (UTC+08jvzquC41gcxujzzcmg4vupx0iq|0gjwvjs{bmnx1ocv0An}vgpz>/;70:5<:752397463@::(g~ugwy?97437<58./<409697:,ncyBhcnyf
10.LatestEarthquakes26 km SW of Amorgós, Greece 2025-02-03 20:17:41 (UTC+08:00) 10.0 km 4.9 25 km WSW of Amorgós, Greece 2025-02-03 19:50:49 (UTC+08:00) 10.0 km 4.4 28 km NE of Firá, Greece 2025-02-03 19:20:59 (UTC+08:00) 10.0 km jvzquC41gcxujzzcmg4vupx0iq|0gjwvjs{bmnx1ocv0An}vgpz>/@50:6:7952448435999(g~ugwy?:64:;96./3435999(ogq?ofnug
11.USGSSignificantEarthquakes,PastHour2025-11-09T18:04:05ZU.S. Geological Surveyhttps://earthquake.usgs.gov/https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/summary/significant_hour.atomhttps://earthquake.usgs.gov/favicon.ico urn:earthquake-usgs-gov:nc:752608712025-11-09T18:02:20.511ZjvzquC41gcxujzzcmg4vupx0iq|0gjwvjs{bmnx1hgke16021yvovft{1yjiwnhkegovhmqwt4bvxr
12.美国地震信息中心Connect Select the appropriate contact for your needs. Media Contacts Contacts to respond to reporters' questions about earthquake-related topics. Media Contacts Program Management Contact information for Program Managers. Contacts Earthquake Questions & Website FeedbackjvzquC41yy}/w|lu0iuw1ywqitgnu8jctvnrwjpg/jg{c{iu1euopnhv
13.地震发生区域:纽约市的地震|U.S.GeologicalSurvey您知道自己生活在“地震带”吗?这是真 的。纽约市等地过去曾发生过地震,将来 还会发生。如果您感到地面在震动,请确 保知道怎么做:趴下、掩护和稳住! 如果您感觉到地面在震动 趴下 掩护 稳住 规模最大的地震 - 纽约市 - 1884年8月10日 - 震级 5.2 jvzquC41yy}/w|lu0iuw1vjfkc5jojlgu1jf|qjphcyigwlsw{{.prz{wgyikmjfg|nfp
14.EarthquakeinformationGet informed on the latest earthquakes occurred around the globe. earthquakes today - recent and latest earthquakes, earthquake map and earthquake information. Earthquake information for europe. EMSC (European Mediterranean Seismological Centre) providesjvzquC41yy}/gvxe/eyfo7tti1Kbt}mswcqf1Hkknvks?‚ju
15.[新闻直播间]美国地质调查局地震信息网·今早6点巴布亚新几内亚[新闻直播间]巴以局势 以媒称美国同意推迟开放拉法口岸 [新闻直播间]特朗普称“国际部队”将进驻加沙 [新闻直播间]巴以局势 派系纷争不断 加沙秩序恢复仍需时间 [新闻直播间]巴以局势 以军在加沙地带中部打死一名杰哈德成员 [新闻直播间]创业者能享受哪些支持政策?权威解答来了 行政收费方面也有相关支持政策 jvzq<84o0cvq0lhvx0ipo8{ugv|0fnyckn5D39;381>649j2hg;59j9h;;>d9l:f23l:f:=hhh5jpmjz0unuou
16.M4.9m 4.9 - 2024-03-30 22:07:15 (utc) 18.553°s 173.958°w 37.7 km depth the requested event has been deleted . contributors usgs national earthquake information center, pde additional information anss comprehensive earthquake catalog (comcat) documentation technical terms used on event pages jvzquC41gcxujzzcmg4vupx0iq|0gjwvjs{bmnx1gxkovyfig1{t9952o:€t1jxugvy0kvl1keuo/mtv/iuw0|{i
17.[24小时]美国得克萨斯州西部发生5.3级地震[24小时]美国 得克萨斯州西部发生5.3级地震 选集 更多 《24小时》 20241011 《24小时》 20241010 《24小时》 20241009 《24小时》 20241008 《24小时》 20241007 《24小时》 20241006 《24小时》 20241005 《24小时》 20241004 《24小时》 20241003 《24小时》 20241002 jvzq<84o0cvq0lhvx0ipo8{ugv|0fnyckn5D3:878163cA:g7;7gfB9fc2g6fn>f7d=36A:;c55jpmjz0unuou
18.[新闻直播间]美国地质调查局地震信息网·凌晨4点48分巴布亚0:00 网络开小差了,请稍后再试 [新闻直播间]美国地质调查局地震信息网·凌晨4点48分 巴布亚新几内亚发生7.3级地震 选集 更多 《新闻直播间》 20251012 17:00 《新闻直播间》 20251012 16:00 《新闻直播间》 20251012 15:00 《新闻直播间》 20251012 14:00 《新闻直播间》 20251012 13:jvzq<84o0cvq0lhvx0ipo8{ugv|0fnyckn5D39;381g43:6e59=6:99e5f?22n83eche4;ig375jpmjz0unuou
19.[朝闻天下]美国地质调查局地震信息网巴布亚新几内亚发生7.3级地震[朝闻天下]关注台风“凤凰” 今早6时 “凤凰”中心最大风力12级 [朝闻天下]印度 新德里汽车爆炸事件已致至少10人死亡 [朝闻天下]日本民众要求撤走美国“堤丰”中导系统 [朝闻天下]联合国气候变化贝伦大会开幕 大会呼吁合作应对气候危机 精彩推荐jvzq<84o0cvq0lhvx0ipo8{ugv|0fnyckn5D39:;:1:3hA623e?8d=9566>g6B976:h:hl884d5jpmjz0unuou
20.中国地震台网——美国阿拉斯加州以南发震时刻: 2024-08-01 18:03:18 纬度: 54.50° 经度: -159.60° 深度: 30千米 震级: 5.3 参考位置: 美国阿拉斯加州以南网站声明 | 京ICP备06028819-4号 | 联系我们:houjm@seis.ac.cn Copyright 2024,All Rights Reserved. 中国地震台网中心 版权所有 复制必究jvzquC41pg}t0ljke0gd0ls1EE814=5:23792<6:0jznn
21.Images|U.S.GeologicalSurveyExplore our planet through photography and imagery, including climate change and water all the way back to the 1800s when the USGS was surveying the country by horse and buggy. Filter Total Items: 21458 Year List Grid Advanced filters Aerial image of the Southwest Rift Zone eruption of KjvzquC41yy}/w|lu0iuw1ywqfwiuu8rwnvongmnc/igmnnw{1ksbinx
22.EarthquakeRealReal-Time Earthquake DatajvzquC41yy}/w|lu0iuw1rsfgz4qjy4fcvg0gjwvjs{bmn2tgcr.vrrg/fguc
23.[新闻直播间]美国阿拉斯加州附近海域发生8.2级地震美多地收到0:00 网络开小差了,请稍后再试 [新闻直播间]美国 阿拉斯加州附近海域发生8.2级地震 美多地收到海啸预警 日本新西兰关注 选集 更多 《新闻直播间》 20251028 10:00 《新闻直播间》 20251028 09:00 《新闻直播间》 20251028 05:00 《新闻直播间》 20251028 04:00 jvzq<84o0cvq0lhvx0ipo8{ugv|0fnyckn5D39;381:7co7:g6l6:l9f;:?fd9j3c6?c7n6hce5jpmjz0unuou
24.[新闻直播间]美国地质调查局地震信息网·今早7点16分千岛群岛网络开小差了,请稍后再试 [新闻直播间]美国地质调查局地震信息网·今早7点16分 千岛群岛附近海域发生6.8级地震选集 更多 《新闻直播间》 20251111 02:00 《新闻直播间》 20251111 01:00 《新闻直播间》 20251110 17:00 《新闻直播间》 20251110 16:00 《新闻直播间》 20251110 15:00 《新闻直播间》 jvzq<84o0cvq0lhvx0ipo8{ugv|0fnyckn5D39;381ie;k;;f78f9A982ghg7jhhc;683=6d;e5jpmjz0unuou
25.[中国新闻]美国加州南部发生7.1级地震官方通报灾情及救援情况[中国新闻]美国加州南部发生7.1级地震 官方通报灾情及救援情况 选集 更多 《中国新闻》 20251111 21:00 《中国新闻》 20251111 19:00 《中国新闻》 20251111 18:00 《中国新闻》 20251111 12:00 《中国新闻》 20251111 07:00 《中国新闻》 20251111 04:00 《中 jvzq<84o0cvq0lhvx0ipo8{ugv|0fnyckn5D398581geeok2dh849=9d95h75j>hhg8f7>:63c5jpmjz0unuou
26.[东方时空]美国加州南部发生7.1级地震美专家:居民需保持警惕[东方时空]美国加州南部发生7.1级地震 美专家:居民需保持警惕 防范地震 选集 更多 《东方时空》 20251030 《东方时空》 20251029 《东方时空》 20251028 《东方时空》 20251027 《东方时空》 20251026 《东方时空》 20251025 《东方时空》 20251024 《东方时空》 20251023 jvzq<84o0cvq0lhvx0ipo8{ugv|0fnyckn5D398351h4glfc:dk7;>94de?34>f97c715:924c5jpmjz0unuouDutelsqvBujgtnc
27.[中国新闻]美国加州南部发生6.4级地震洛杉矶震感明显0:00 网络开小差了,请稍后再试 [中国新闻]美国加州南部发生6.4级地震 洛杉矶震感明显 选集 更多 《中国新闻》 20251022 21:00 《中国新闻》 20251022 18:00 《中国新闻》 20251022 19:00 《中国新闻》 20251022 12:00 《中国新闻》 20251022 07:00 jvzq<84o0cvq0lhvx0ipo8{ugv|0fnyckn5D398581ic:o:35hl85?96h6?67mk5;d932kh5785jpmjz0unuou
28.[视频]美加利福尼亚州南部发生7.1级地震0:00 网络开小差了,请稍后再试 [视频]美加利福尼亚州南部发生7.1级地震 选集 更多 《新闻联播》 20251106 21:00 《新闻联播》 20251106 19:00 美国核潜艇进入波斯湾 可载超百枚“战斧” 军事报道 00:04:19 井盐、海盐、湖盐到底有什么区别?名医来解答 生活圈 00:09:46 jvzq<84o0cvq0lhvx0ipo8{ugv|0fnyckn5D399591;6f;::35jpmjz0unuou
29.EarthquakeRisk|FEMA.govThe National Earthquake Hazards Reduction Program (NEHRP) leads the federal government’s efforts to reduce the fatalities, injuries and property losses caused by earthquakes. Congress established NEHRP in 1977, directing that four federal agencies coordjvzquC41yy}/hnrc0iuw1nftvjwvctj
30.[中国新闻]美国东海岸地区发生4.8级地震0:00 网络开小差了,请稍后再试 [中国新闻]美国东海岸地区发生4.8级地震 选集 更多 《中国新闻》 20251102 12:00 《中国新闻》 20251102 07:00 《中国新闻》 20251102 04:00 《中国新闻》 20251101 22:00 《中国新闻》 20251101 21:00 《中国新闻》 20251101 20:00 jvzq<84o0cvq0lhvx0ipo8{ugv|0fnyckn5D39858178;k:663hgh:94:7h64B87cel65=k;dh5jpmjz0unuou
31.美国地震澎湃新闻澎湃,澎湃新闻,澎湃新闻网,新闻与思想,澎湃是植根于中国上海的时政思想类互联网平台,以最活跃的原创新闻与最冷静的思想分析为两翼,是互联网技术创新与新闻价值传承的结合体,致力于问答式新闻与新闻追踪功能的实践。jvzquC41yy}/vqjrcrks0ls1vcm0;A:848
32.全球官方地震资讯速报Vousaimerezpeut超过5.000.000的下载量,在App Store中地震仍是排名第一的,最流行的地震应用程序。现在也可使用于Apple Watch!获得来自多个渠道的全球最新数据,并接收推送通知提醒。主要特点:• 一旦接收到可用的官方消息数据,将向您的手机发送推送通知(您可以根据位置和/或震级jvzquC41crvt0jurng4dqv4ep1gqr8*G7'>6'J='G9+:2.=5'G;&CN*;:'K7'B;'D;+F7.>E'D6&GB*;E'>8'N='D7+96.J:'CK&CO*G;'>1'BK'G8+9C.F71kj75;5625;9AuBht(yfg6fnn?ivu}togty.cuxq/duviqy/crvt